UK Size | EU Size | US Size (Men) | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
3 | 36 | 4 | 22.5 |
3.5 | 36.5 | 4.5 | 23.0 |
4 | 37 | 5 | 23.5 |
4.5 | 37.5 | 5.5 | 24.0 |
5 | 38 | 6 | 24.5 |
5.5 | 38.5 | 6.5 | 25.0 |
6 | 39 | 7 | 25.5 |
6.5 | 39.5 | 7.5 | 26.0 |
7 | 40 | 8 | 26.5 |
7.5 | 40.5 | 8.5 | 27.0 |
8 | 41 | 9 | 27.5 |
8.5 | 41.5 | 9.5 | 28.0 |
9 | 42 | 10 | 28.5 |
9.5 | 42.5 | 10.5 | 29.0 |
10 | 43 | 11 | 29.5 |
10.5 | 43.5 | 11.5 | 30.0 |
11 | 44 | 12 | 30.5 |
11.5 | 44.5 | 12.5 | 31.0 |
12 | 45 | 13 | 31.5 |
12.5 | 45.5 | 13 | 32.0 |
13 | 46 | 14 | 32.5 |
Finding the perfect fit for your hiking boots is essential for comfort and performance on the trail. Here are a few tips: